Игроки | Радунович Павле
Игроки | Радунович Павле Предыдущий клуб Балтика Номер 7 Амплуа Нападающий Дата рождения 26/05 1996 Гражданство Сербия Рост 193 Вес
Читать далееИгроки | Радунович Павле Предыдущий клуб Балтика Номер 7 Амплуа Нападающий Дата рождения 26/05 1996 Гражданство Сербия Рост 193 Вес
Читать далееИгроки | Портнягин Игорь Игоревич Клуб Номер 14 Амплуа Нападающий Заявлен с 30/05 2013 Предыдущий клуб Нефтехимик Время на поле
Читать далееИгроки | Погребняк Кирилл Викторович Клуб Томь Номер 27 Амплуа Нападающий Заявлен с 28/06 2012 Время на поле 180 мин.
Читать далееИгроки | Пичугин Максим Олегович Клуб Химки Номер 44 Амплуа Нападающий Дата рождения 05/11 1998 Гражданство Российская Федерация Рост 181
Читать далееИгроки | Кузьмичев Илья Александрович Клуб Номер 11 Амплуа Нападающий Заявлен с 01/09 2013 Клуб Химик Номер 10 Амплуа Нападающий
Читать далееИгроки | Дядюн Владимир Сергеевич Клуб Динамо-Москва Номер 25 Амплуа Нападающий Заявлен с 30/10 2013 Клуб Рубин Номер 8 Амплуа
Читать далееИгроки | Шешуков Александр Сергеевич Клуб Номер 17 Амплуа Полузащитник Заявлен с 30/05 2013 Клуб Локомотив Номер 8 Амплуа Полузащитник
Читать далееИгроки | Шаваев Алихан Асланович Клуб Спартак-Нальчик Номер 19 Амплуа Полузащитник Заявлен с 06/07 2012 Время на поле 90 мин.
Читать далееИгроки | Хадарцев Батраз Сосланович Клуб Алания Номер 37 Амплуа Полузащитник Дата рождения 23/05 1993 Гражданство Российская Федерация Рост 173
Читать далееИгроки | Фролов Ярослав Андреевич Клуб Балтика Номер 88 Амплуа Полузащитник Дата рождения 17/02 2000 Гражданство Российская Федерация Рост 177
Читать далееИгроки | Торбинский Дмитрий Евгеньевич Клуб Рубин Номер 10 Амплуа Полузащитник Заявлен с 30/10 2013 Клуб Ростов Номер 4 Амплуа
Читать далееИгроки | Сподарец Данил Романович Клуб Балтика Номер 6 Амплуа Полузащитник Дата рождения 10/01 1999 Гражданство Российская Федерация Рост 183
Читать далееИгроки | Саплинов Александр Юрьевич Клуб Энергомаш Номер 11 Амплуа Полузащитник Дата рождения 12/08 1997 Гражданство Российская Федерация Рост 193
Читать далееИгроки | Пугин Алексей Анатольевич Клуб Динамо-Брянск Номер 87 Амплуа Полузащитник Заявлен с 15/02 2012 Клуб Ротор Номер 87 Амплуа
Читать далееИгроки | Причиненко Станислав Владимирович Клуб Тосно Номер 23 Амплуа Полузащитник Дата рождения 26/06 1991 Гражданство Российская Федерация* заявлен как
Читать далееИгроки | Касаев Алан Таймуразович Клуб Динамо-Москва Номер 11 Амплуа Полузащитник Заявлен с 30/10 2013 Клуб Локомотив Номер 3 Амплуа
Читать далееИгроки | Захаров Дмитрий Сергеевич Клуб Балтика Номер 71 Амплуа Полузащитник Дата рождения 09/04 2000 Гражданство Российская Федерация Рост 172
Читать далееИгроки | Жемайтис Данила Андреевич Клуб Балтика Номер 20 Амплуа Полузащитник Дата рождения 11/08 2000 Гражданство Российская Федерация Рост 177
Читать далееИгроки | Дрогунов Владислав Валерьевич Клуб Балтика Номер 9 Амплуа Полузащитник Дата рождения 03/02 1996 Гражданство Российская Федерация Рост 170
Читать далееИгроки | Дмитриев Олег Сергеевич Предыдущий клуб Балтика Номер 99 Амплуа Полузащитник Дата рождения 18/11 1995 Гражданство Российская Федерация Рост
Читать далееИгроки | Дзаламидзе Ника Предыдущий клуб Балтика Номер 10 Амплуа Полузащитник Дата рождения 06/01 1992 Гражданство Грузия Рост 173 Вес
Читать далееИгроки | Глушков Никита Андреевич Предыдущий клуб Сибирь Номер 23 Амплуа Полузащитник Дата рождения 23/06 1994 Гражданство Российская Федерация Рост
Читать далееИгроки | Волков Алексей Владимирович Клуб Балтика Номер 98 Амплуа Полузащитник Дата рождения 18/08 1998 Гражданство Российская Федерация Рост 182
Читать далееИгроки | Шабалин Даниил Владимирович Клуб Балтика Номер 13 Амплуа Защитник Дата рождения 03/01 1998 Гражданство Российская Федерация Рост 181
Читать далееИгроки | Чиж Никита Андреевич Клуб Балтика Номер 4 Амплуа Защитник Дата рождения 10/04 2000 Гражданство Российская Федерация Рост 187
Читать далееИгроки | Ходжаниязов Джамалдин Абдухалитович Клуб Зенит Номер 57 Амплуа Защитник Заявлен с 24/09 2014 Предыдущий клуб Зенит-2 Номер 57
Читать далееИгроки | Тишкин Максим Викторович Клуб Уфа Номер 31 Амплуа Защитник Заявлен с 13/07 2012 Время на поле 1170 мин.
Читать далееИгроки | Рыбалко Михаил Николаевич Клуб Балтика Номер 17 Амплуа Защитник Дата рождения 16/03 2001 Гражданство Российская Федерация Рост 184
Читать далееИгроки | Плопа Максим Михайлович Клуб Балтика Номер 77 Амплуа Защитник Заявлен с 30/03 2011 Клуб Балтика Номер 8 Амплуа
Читать далееИгроки | Плиев Константин Игоревич Клуб Волгарь Номер 84 Амплуа Защитник Дата рождения 26/10 1996 Гражданство Российская Федерация Рост 185
Читать далееИгроки | Магаль Руслан Иванович Клуб Сибирь Номер 28 Амплуа Защитник Дата рождения 24/09 1991 Гражданство Российская Федерация Рост 173
Читать далееИгроки | Лапин Никита Олегович Клуб Химки Номер 6 Амплуа Защитник Дата рождения 20/05 1993 Гражданство Российская Федерация Рост 172
Читать далееИгроки | Лазарев Владислав Вадимович Клуб Балтика Номер 89 Амплуа Защитник Дата рождения 13/11 2001 Гражданство Российская Федерация Рост 160
Читать далееИгроки | Крючков Владислав Юрьевич Клуб Балтика Номер 55 Амплуа Защитник Заявлен с 30/03 2011 Клуб Балтика Номер 55 Амплуа
Читать далееИгроки | Каленкович Виталий Олегович Клуб Балтика Номер 93 Амплуа Защитник Заявлен с 24/02 2012 Клуб Балтика Номер 93 Амплуа
Читать далееИгроки | Гасанов Шамиль Асхабович Клуб Анжи Номер 30 Амплуа Защитник Дата рождения 30/07 1993 Гражданство Российская Федерация Рост 185
Читать далееИгроки | Буйволов Андрей Валерьевич Клуб Номер 25 Амплуа Защитник Заявлен с 18/05 2012 Клуб Волга Номер 25 Амплуа Защитник
Читать далееИгроки | Алибеков Муталип Омарович (МУТА) Клуб Балтика Номер 5 Амплуа Защитник Дата рождения 18/06 1997 Гражданство Российская Федерация Рост
Читать далееИгроки | Черчесов Станислав Станиславович Клуб Динамо-Москва Номер 43 Амплуа Вратарь Дата рождения 26/09 1994 Гражданство Российская Федерация Рост 187
Читать далееИгроки | Сугробов Владимир Владимирович Клуб Сокол Номер 35 Амплуа Вратарь Дата рождения 10/09 1996 Гражданство Российская Федерация Рост 186
Читать далееИгроки | Присяжненко Николай Сергеевич Клуб Балтика Номер 75 Амплуа Вратарь Дата рождения 26/10 2002 Гражданство Российская Федерация Рост 192
Читать далееИгроки | Помазан Евгений Валерьевич Клуб Анжи Номер 1 Амплуа Вратарь Заявлен с 31/10 2013 Клуб Кубань Номер 13 Амплуа
Читать далееИгроки | Лантратов Илья Валерьевич Клуб Салют Номер 95 Амплуа Вратарь Заявлен с 28/06 2012 Клуб Салют Номер 95 Амплуа
Читать далее